
PRODUCT DESCRIPTION
Gender:Women
Sleeve Type:Long Sleeve
Item Type : Cardigan Coat
Material : Cotton
Size Details: CM (1cm=0.3937008 in)
Size Chart(cm)
please check the size chart carefully before purchasing , thanks
Gender:Women
Sleeve Type:Long Sleeve
Item Type : Cardigan Coat
Material : Cotton
Size Details: CM (1cm=0.3937008 in)
Size Chart(cm)
please check the size chart carefully before purchasing , thanks
Size(CM) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Bust | cm | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
inch | 40.94 | 42.52 | 44.09 | 45.67 | 47.24 | 48.82 | 50.39 | 51.97 | |
Shoulder | cm | 41 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
inch | 16.14 | 16.54 | 17.32 | 18.11 | 18.50 | 18.90 | 19.29 | 19.69 | |
Sleeve | cm | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
inch | 22.83 | 23.23 | 23.62 | 24.02 | 24.41 | 24.80 | 25.20 | 25.59 | |
Length | cm | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
inch | 29.92 | 30.31 | 30.71 | 31.10 | 31.50 | 31.89 | 32.28 | 32.68 | |
Manual Measurement,Error Between 1-2cm is Normal |